R100
Description
Caractéristiques et avantages
Spécifications techniques
Spécifications techniques
| Siège du passager | Oui |
| Climatisation | Oui |
| Contrôle de la descente | Non |
| Plate-forme de la caméra | Oui |
| Plate-forme de caméra - Système | Volvo Smart View |
| Télématique disponible | Oui |
| Plate-forme | CareTrack |
| Fabricant du moteur | Cummins |
| Modèle de moteur | QST 30 |
| Aspiration | Turbo - Refroidissement par air de suralimentation |
| Refroidissement | Eau |
| Déplacement | 1861 Inches³ (30.5 ltr) |
| Puissance du moteur - nette | 974 ch (726 kW) |
| Puissance du moteur - brute | 1050 cv (783 kW) |
| Configuration de l'entraînement | 4 x 2 |
| Type de transmission | Automatique |
| Entraînement final | Planétaire |
| Vitesses - Avant | 6 |
| Vitesses - Marche arrière | 1 |
| Taille des pneus - Standard | 27.00 - 49 |
| Retardateur - Type | Transmission - Hydraulique |
| Retardateur - Type 2 | Freins de service - arrière |
| Longueur - Hors tout | 430 pouces (10922 mm) |
| Hauteur - Max | 200 pouces (5070 mm) |
| Hauteur - au-dessus de l'auvent / du garde-corps | 200 pouces (5070 mm) |
| Garde au sol | 32 pouces (806 mm) |
| Largeur au-dessus des pneus | 199 pouces (5042 mm) |
| Largeur - Transport | 275 pouces (6986 mm) |
| Largeur - Fonctionnement | 275 pouces (6986 mm) |
| Empattement | 191 pouces (4850 mm) |
| Hauteur de chargement | 172 pouces (4380 mm) |
| Hauteur de décharge complète | 377 pouces (9576 mm) |
| Largeur - Sur le corps | 225 pouces (5706 mm) |
| Palan - Angle | 47 ° |
| Réservoir de carburant | 311 gallons (US) (1180 ltr) |
| Huile moteur | 34,9 gallons (US) (132 ltr) |
| Transmission - Système | 24 gallons (US) (91 ltr) |
| Système de refroidissement | 90,8 gallons (US) (344 ltr) |
| Type de carrosserie | Double V-Type |
| Capacité de frappe | 54 yd³ (41,1 m³) |
| Capacité en tas | 79 yd³ (60,4 m³) |
| Engrenages - Avant / Arrière | 6F - 1R |
| Vitesse - Avance maximale | 31,1 mph (50 kph) |
| Châssis avec palan | 121430 lbs (55080 kg) |
| Poids corporel | 35715 lbs (16200 kg) |
| Poids net | 157145 lbs (71280 kg) |
| Charge utile | 209439 lbs (95000 kg) |
| Poids brut | 366584 lbs (166280 kg) |
