Transporteurs articulés
626 ch (467 kW) 43,9 yd³ (33,6 m³)
475 ch (354 kW) 32,85 yd³ (25,1 m³)
475 ch (354 kW) 32,8 yd³ (25,1 m³)
465 ch (347 kW) 31,4 yd³ (24 m³)
447 ch (333 kW) 27,7 yd³ (21,2 m³)
355 ch (265 kW) 23,3 yd³ (17,8 m³)
314 ch (234 kW) 20 yd³ (15,3 m³)
Grosses pelles sur chenilles
602 ch (449 kW) 5,1-9,16 yd³ (3,9-7 m³) 209020 lbs (94810 kg)
526 ch (392 kW) 4,1-9,34 yd³ (3,14-7,14 m³) 74900 kg (165150 lbs)
445 ch (339 kW) 3,71-6,02 yd³ (2,84-4,6 m³) 125575 lbs (56960 kg)
455 ch (339 kW) 3,71-6,02 yd³ (2,84-4,6 m³) 56240 kg (124010 lbs)
380 ch (283 kW) 1,5-4,33 yd³ (1,15-3,31 m³) 108890 lbs (49381 kg)
307 ch (229 kW) 0,87-2,33 yd³ (0,67-1,78 m³) 88416 lbs (40105 kg)
302 ch (225 kW) 1,1-3 yd³ (0,87-2,33 m³) 39748 kg (87640 lbs)
240 ch (179 kW) 1,24-2,69 yd³ (0,95-2,06 m³) 35406 kg (78057 lbs)
302 ch (225 kW) 1,1-2,5 yd³ (0,87-1,92 m³) 37270 kg (82180 lbs)
252 ch (188 kW) 0,72-2,69 yd³ (0,55-2,06 m³) 32070 kg (70710 lbs)
252 ch (188 kW) 0,72-2,69 yd³ (0,55-2,06 m³) 69660 lbs (31590 kg)
224 ch (167 kW) 0,73-2,3 yd³ (0,56-1,76 m³) 61340 lbs (27820 kg)
224 ch (167 kW) 0,73-2,3 yd³ (0,56-1,76 m³) 60460 lbs (27420 kg)
417 ch (311 kW) 2,03-4,33 yd³ (1,55-3,31 m³) 112080 lbs (50830 kg)
338 ch (252 kW) 1,86-3,05 yd³ (1,42-2,33 m³) 90120 lbs (40870 kg)
338 ch (252 kW) 1,14-2,51 yd³ (0,87-1,92 m³) 85160 lbs (38620 kg)
Pelles sur chenilles moyennes
172 ch (128 kW) 0,63-1,66 yd³ (0,48-1,27 m³) 25040 kg (55210 lbs)
172 ch (128 kW) 0,63-1,66 yd³ (0,48-1,27 m³) 22485 kg (49580 lbs)
154 ch (115 kW) 0,63-1,88 yd³ (0,48-1,44 m³) 49080 lbs (22257 kg)
146 ch (109 kW) 0,39-1,1 yd³ (0,3-0,84 m³) 17870 kg (39530 lbs)
119 ch (89 kW) 0,33-1,01 yd³ (0,25-0,77 m³) 31790 lbs (14390 kg)
119 ch (89 kW) 0,33-1,01 yd³ (0,25-0,77 m³) 33560 lbs (15180 kg)
172 ch (128 kW) 0,63-1,73 yd³ (0,48-1,32 m³) 53030 lbs (24050 kg)
153 ch (114 kW) 0,63-1,88 yd³ (0,48-1,44 m³) 48830 lbs (22150 kg)
119 ch (89 kW) 0,33-1,01 yd³ (0,25-0,77 m³) 32850 lbs (14897 kg)
Pelles sur roues
167 ch (126 kW) 57320 lbs (26000 kg)
171 ch (126 kW) 29675 lbf (132 kN) 48943 lbs (22200 kg)
169 ch (126 kW) 50376 lbs (22850 kg)
169 ch (126 kW) 29675 lbf (132 kN) 43872 lbs (19900 kg)
150 ch (112 kW) 24392 lbf (108,5 kN) 42329 lbs (19200 kg)
150 ch (112 kW)
150 ch (112 kW) 28326 lbf (126 kN) 38030 lbs (17250 kg)
137 ch (102 kW) 24392 lbf (108,5 kN) 16500 kg (36376 lbs)
119 ch (89 kW) 18435 lbf (82 kN) 12900 kg (28440 lbs)
Pelles de démolition
526 ch (392 kW) 100945 kg (222545 lbs)
380 ch (283 kW) 67085 kg (147920 lbs)
380 ch (283 kW) 134150 lbs (60840 kg)
307 ch (229 kW) Seau 99640 lbs (45195 kg)
307 ch (229 kW) 118520 lbs (53750 kg)
307 ch (229 kW) 108170 lbs (49055 kg)
252 ch (188 kW) Seau 75519 lbs (34327 kg)
Pelles compactes
55 ch (41 kW) 0,1-0,44 yd³ (0,079-0,333 m³) 19758 lbs (8962 kg)
60,6 ch (45,2 kW) 0,19 yd³ (0,142 m³) 13050 lbs (5920 kg)
57 ch (42,7 kW) 280 lbs (129 kg) 12830 lbs (5730 kg)
48 cv (35,5 kW) 0,188 yd³ (0,144 m³) 12875 lbs (5840 kg)
42 ch (31,2 kW) 0,19 yd³ (0,144 m³) 5050 kg (11133 lbs)
20,9 ch (15,6 kW) 0,04-0,15 yd³ (0,034-0,119 m³) 2730 kg (6019 lbs)
20,9 ch (16 kW) 0,097 yd³ (0,074 m³) 5490 lbs (2490 kg)
16,1 cv (12 kW) 0,04-0,1 yd³ (0,028-0,078 m³) 4332 lbs (1965 kg)
16,1 cv (12 kW) 0,05 yd³ (0,036 m³) 3748 lbs (1700 kg)
24,8 cv (18,5 kW) 0,07-0,2 yd³ (0,052-0,15 m³) 8785 lbs (3985 kg)
24,8 cv (18,5 kW) 0,07-0,2 yd³ (0,052-0,15 m³) 8345 lbs (3785 kg)
Grosses chargeuses sur pneus
532 ch (397 kW) 16,6 yd³ (12,7 m³) 115060 lbs (52190 kg)
416 ch (310 kW) 9,5 yd³ (7,3 m³) 76090 lbs (34510 kg)
375 ch (280 kW) 10,7 yd³ (8,2 m³) 70850 lbs (32130 kg)
337 ch (251 kW) 81370 lbs (36910 kg)
337 ch (251 kW) 10,2 yd³ (7,8 m³) 62380 lbs (28290 kg)
300 ch (224 kW) 8,9 yd³ (6,8 m³) 55760 lbs (25290 kg)
275 ch (205 kW) 12,4 yd³ (9,5 m³) 43277 lbs (19630 kg)
256 ch (191 kW) 4,6 yd³ (3,5 m³) 40380 lbs (18520 kg)
184 ch (137 kW) 3,8 yd³ (2,9 m³) 33330 lbs (15120 kg)
170 ch (127 kW) 3,5 yd³ (2,7 m³) 29790 lbs (13510 kg)
164 ch (122 kW) 3 yd³ (2,3 m³) 26180 lbs (11870 kg)
Chargeuses sur pneus compactes
117 ch (87 kW) 3 yd³ (2,3 m³) 20944 lbs (9500 kg)
100 ch (75 kW) 2,6 yd³ (2 m³) 19378 lbs (8790 kg)
74 ch (55,4 kW) 2 yd³ (1,5 m³) 6100 kg (13448 lbs)
74 ch (55,4 kW) 2 yd³ (1,5 m³) 12125 lbs (5500 kg)
64,4 ch (48 kW) 1,6 yd³ (1,2 m³) 10847 lbs (4920 kg)
64,4 ch (48 kW) 1,3 yd³ (1 m³) 9877 lbs (4480 kg)
74 ch (55,4 kW) 2 yd³ (1,5 m³) 13558 lbs (6150 kg)
74 ch (55,4 kW) 2 yd³ (1,5 m³) 12646 lbs (5736 kg)
Machines électriques
1,24 yd³ (0,95 m³)
0,97 yd³ (0,74 m³) 6018 lbs (2730 kg)
5899 lbs (2676 kg)
1,24 yd³ (0,95 m³) 10251 lbs (4650 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 3957 lbs (1795 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 4310 lbs (1955 kg)
GP avec bord
0,97 yd³ (0,74 m³) 6018 lbs (2730 kg)
5899 lbs (2676 kg)
17 ft 11 in (5195 mm) 10251 lbs (4650 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 3957 lbs (1795 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 4310 lbs (1955 kg)
GP avec bord
0,97 yd³ (0,74 m³) 6018 lbs (2730 kg)
5899 lbs (2676 kg)
17 ft 11 in (5195 mm) 10251 lbs (4650 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 3957 lbs (1795 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 4310 lbs (1955 kg)
GP avec bord
0,97 yd³ (0,74 m³) 6018 lbs (2730 kg)
5899 lbs (2676 kg)
17 ft 11 in (5195 mm) 10251 lbs (4650 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 3957 lbs (1795 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 4310 lbs (1955 kg)
GP avec bord
0,97 yd³ (0,74 m³) 6018 lbs (2730 kg)
5899 lbs (2676 kg)
17 ft 11 in (5195 mm) 10251 lbs (4650 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 3957 lbs (1795 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 4310 lbs (1955 kg)
GP avec bord
0,97 yd³ (0,74 m³) 6018 lbs (2730 kg)
5899 lbs (2676 kg)
17 ft 11 in (5195 mm) 10251 lbs (4650 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 3957 lbs (1795 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 4310 lbs (1955 kg)
GP avec bord
0,97 yd³ (0,74 m³) 6018 lbs (2730 kg)
5899 lbs (2676 kg)
17 ft 11 in (5195 mm) 10251 lbs (4650 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 3957 lbs (1795 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 4310 lbs (1955 kg)
GP avec bord
0,97 yd³ (0,74 m³) 6018 lbs (2730 kg)
5899 lbs (2676 kg)
17 ft 11 in (5195 mm) 10251 lbs (4650 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 3957 lbs (1795 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 4310 lbs (1955 kg)
GP avec bord
0,97 yd³ (0,74 m³) 6018 lbs (2730 kg)
5899 lbs (2676 kg)
17 ft 11 in (5195 mm) 10251 lbs (4650 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 3957 lbs (1795 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 4310 lbs (1955 kg)
GP avec bord
0,97 yd³ (0,74 m³) 6018 lbs (2730 kg)
5899 lbs (2676 kg)
17 ft 11 in (5195 mm) 10251 lbs (4650 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 3957 lbs (1795 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 4310 lbs (1955 kg)
GP avec bord
0,97 yd³ (0,74 m³) 6018 lbs (2730 kg)
5899 lbs (2676 kg)
17 ft 11 in (5195 mm) 10251 lbs (4650 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 3957 lbs (1795 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 4310 lbs (1955 kg)
GP avec bord
0,97 yd³ (0,74 m³) 6018 lbs (2730 kg)
5899 lbs (2676 kg)
17 ft 11 in (5195 mm) 10251 lbs (4650 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 3957 lbs (1795 kg)
0,47 yd³ (0,36 m³) 4310 lbs (1955 kg)
Compacteurs de sol
147 ch (110 kW) 25615 lbs (11643 kg)
74 ch (55,4 kW) 7192 kg (15850 lbs)
74 ch (55 kW) 10910 lbs (4948 kg)
Compacteurs d'asphalte
99,8 ch (74,4 kW) 9700 kg (21385 lbs)
148 ch (110 kW) 30486 lbs (13828 kg)
148 ch (110 kW) 27700 lbs (12565 kg)
74,3 ch (55,4 kW) 4457 kg (9826 lbs)
148 ch (110 kW) 27700 lbs (12565 kg)
148 ch (110 kW) 24355 lbs (11045 kg)
49,6 ch (37 kW) 8185 lbs (3713 kg)
49,6 ch (37 kW) 2961 kg (6515 lbs)
49,6 ch (37 kW) 3102 kg (6839 lbs)
49,6 ch (37 kW) 2724 kg (6005 lbs)
25 ch (18,2 kW) 2515 kg (5545 lbs)
16,4 ch (12,2 kW) 3372 lbs (1529 kg)
Transporteurs rigides
974 ch (726 kW) 79 yd³ (60,4 m³)
705 ch (526 kW) 55,6 yd³ (42,5 m³)
705 ch (526 kW) 47 yd³ (36 m³)